Profughi, nelle valli strutture da sessanta persone. Zeni: "Pochi i comuni che hanno messo a disposizione appartamenti, ora decidiamo noi"
Sono solo 59 i sindaci che si sono resi disponibili per l'accoglienza. "Inizieremo dai territori che meno hanno contribuito. Se tutti avessero fatto la loro parte non saremmo a questo punto". Gli sbarchi aumentano, a fine anno in Trentino i richiedenti asilo saranno 2.000, oggi sono 1.499

TRENTO. Quando si parla con l'assessore Luca Zeni di richiedenti asilo, la premessa è sempre la stessa, “quella che molti si dimenticano, quella che viene ignorata per poter polemizzare con argomenti senza alcun fondamento”. Zeni spiega che “noi come Trentino abbiamo il dovere istituzionale di accogliere lo 0.9 % dei richiedenti asilo che sbarcano in Italia”.
La nostra provincia, poi, a differenza del resto d'Italia, gestisce direttamente l'accoglienza, “perché diversamente – spiega Zeni - la gestione verrebbe fatta direttamente dalla prefettura, e a quel punto la subiremmo e basta”.
L'altra premessa, dopo quella sul 'dovere istituzionale', è quella sui soldi: “Che non sono dei trentini – spiega Zeni – non intaccano nemmeno di un euro il bilancio provinciale ma sono i famosi 30 euro che arrivano dallo Stato e dall'Europa, soldi che servono per i servizi di accoglienza e per le strutture”.
Fatte le premesse arriva la notizia: “Fino ad ora siamo riusciti a gestire la situazione dei richiedenti asilo con i due hub di Trento e Rovereto e con i pochi appartamenti messi a disposizione dai Comuni, ma ora stiamo lavorando all'individuazione di strutture più grandi che possano contenere fino a 60 richiedenti asilo”.
Strutture, secondo le intenzioni dell'assessore, che andrebbero individuate nelle valli, “quelle che meno hanno contribuito nella gestione dell'accoglienza”, quelle insomma dove i Comuni hanno preferito far finta di nulla e girarsi dall'altra parte quando la Provincia aveva chiesto, ormai un anno fa, di attivarsi nel mettere a disposizione alcuni appartamenti per i profughi che arrivavano in Trentino.
“Noi avevamo impostato l'accoglienza con l'ipotesi dell'accoglienza diffusa, con l'idea di distribuire negli appartamenti, a piccoli gruppi, i richiedenti asilo. Questo per avere più accettazione sociale, perché una struttura grande in un territorio piccolo è ovviamente più impattante e può creare tensioni, ma anche per facilitare l'integrazione con il tessuto locale, attraverso l'assorbimento nelle attività di volontariato e nel coinvolgimento della comunità”.
Questo modello era stato impostato nell'autunno del 2015, e dopo la fase di avvio, nell'estate del 2016, la Provincia aveva sollecitato i Comuni trentini dicendo questo: 'Guardate che gli immigrati stanno aumentando, ognuno dovrà fare la propria parte altrimenti saremo costretti a cercare strutture più grandi, arriverà il momento che a intervenire saremo noi direttamente'.
“Fino ad oggi siamo riusciti a spostare in là quel momento, ma adesso la situazione è questa: ci sono 59 Comuni che ospitano richiedenti asilo e altri 35 da cui sono arrivate proposte da privati che stiamo valutando”. Numeri insufficienti, “anche se le adesioni continuano ad aumentare, e ci sono realtà che si sono spese molto nell'accoglienza”.
Ma rimangono ancora troppi i comuni hanno chiuso le orecchie (e le porte) ad ogni richiesta di aiuto. “Questo rende la situazione complicata, perché il trend di arrivi, sempre nella quota dello 0.9, è cresciuto costantemente. La situazione non è facile – spiega Zeni – perché avevamo 400 richiedenti asilo nella metà 2015, 800 alla fine dello stesso anno, 1.375 alla chiusura del 2016. Oggi sono 1.499 e a dicembre di quest'anno saranno circa 2.000”.
“Se tutti avessero fatto la loro parte – dice ancora Zeni – il problema non si porrebbe”. Perché ora i due terzi dei richiedenti asilo sono tra Trento e Rovereto: “600 a Trento, 400 a Rovereto. Per questo non insisteremo su questi territori ma cercheremo in altre zone, e si inizierà proprio dove la presenza di richiedenti è minore, nelle valli che non si sono rese disponibili come invece hanno fatto altre”.
Ma nei Comuni e nelle valli dove i richiedenti asilo sono sparpagliati a numeri di cinque, di dieci, ci sono mai stati problemi? “Nessuno, mai – dice l'assessore – al massimo ci sono realtà che non hanno interagito, ma nella grande maggioranza dei casi abbiamo esempi di integrazione, di coinvolgimento attivo della comunità, del volontariato”.
Sembra comunque che ormai la situazione sia impossibile da recuperare: “Ora siamo arrivati al punto che ci attiveremo per trovare luoghi più grandi. L'alternativa – spiega Zeni – sono centri ancora più grandi, posizionati nelle città più grandi. Ma questo, oltre che a provocare ostilità da parte della popolazione, annullando ogni possibile integrazione, sarebbe anche di più difficile gestione”. Significherebbe la costruzione di un vero e proprio campo profughi, un luogo di cui la civiltà si vergogna, dove la dignità non è ammessa. Un luogo che certificherebbe la sconfitta.
| COMUNE | POSTI | POSTI | ||
| ASSEGNATI | TEORICI | |||
| ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | ||||
| ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 3 | 16 | ||
| BASELGA DI PINÈ | 31 | 17 | ||
| BEDOLLO | 11 | 5 | ||
| CALCERANICA AL LAGO | 0 | 5 | ||
| CALDONAZZO | 0 | 12 | ||
| CIVEZZANO | 0 | 13 | ||
| FIEROZZO | 0 | 2 | ||
| FORNACE | 0 | 4 | ||
| FRASSILOINGO | 0 | 1 | ||
| LEVICO TERME | 26 | 26 | ||
| PALÙ DEL FERSINA | 0 | 1 | ||
| PERGINE VALSUGANA | 36 | 70 | ||
| SANT'ORSOLA TERME | 0 | 4 | ||
| TENNA | 0 | 3 | ||
| VIGNOLA CALESINA | 0 | 1 | ||
| TOTALE | 107 | 180 | 59,4 | % |
| ALTIPIANI CIMBRI | ||||
| FOLGARIA | 0 | 11 | ||
| LAVARONE | 24 | 4 | ||
| LUSERNA | 0 | 1 | ||
| TOTALE | 24 | 16 | 150,0 | % |
| ALTOGARDA E LEDRO | ||||
| ARCO | 37 | 58 | ||
| DRENA | 0 | 2 | ||
| DRO | 17 | 16 | ||
| LEDRO | 6 | 18 | ||
| NAGO-TORBOLE | 0 | 9 | ||
| RIVA DEL GARDA | 4 | 56 | ||
| TENNO | 0 | 7 | ||
| TOTALE | 64 | 166 | 38,6 | % |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | ||||
| CAMPITELLO DI FASSA | 4 | 2 | ||
| CANAZEI | 2 | 6 | ||
| MAZZIN | 0 | 2 | ||
| MOENA | 3 | 9 | ||
| POZZA DI FASSA | 0 | 8 | ||
| SORAGA | 4 | 2 | ||
| VIGLO DI FASSA | 0 | 4 | ||
| TOTALE | 13 | 33 | 39,4 | % |
| GIUDICARIE | ||||
| BLEGGIO SUPERIORE | 0 | 5 | ||
| BOCENAGO | 0 | 1 | ||
| BONDONE | 0 | 2 | ||
| BORGO CHIESE | 4 | 7 | ||
| BORGO LARES | 0 | 2 | ||
| CADERZONE TERME | 0 | 2 | ||
| CARISOLO | 0 | 3 | ||
| CASTEL CONDINO | 0 | 1 | ||
| COMANO TERME | 4 | 10 | ||
| FIAVE' | 0 | 4 | ||
| GIUSTINO | 2 | 2 | ||
| MASSIMENO | 0 | 3 | ||
| PELUGO | 0 | 1 | ||
| PIEVE DI BONO | 0 | 5 | ||
| PINZOLO | 0 | 10 | ||
| PORTE DI RENDENA | 0 | 6 | ||
| SAN LORENZO DORSINO | 0 | 5 | ||
| SELLA GIUDICARIE | 12 | 10 | ||
| SPIAZZO | 0 | 4 | ||
| STENICO | 4 | 4 | ||
| STORO | 0 | 15 | ||
| STREMBO | 0 | 2 | ||
| TIONE DI TRENTO | 2 | 12 | ||
| TRE VILLE | 0 | 5 | ||
| VALDAONE | 0 | 4 | ||
| TOTALE | 28 | 125 | 22,4 | % |
| PAGANELLA | ||||
| ANDALO | 0 | 4 | ||
| CAVEDAGO | 0 | 2 | ||
| FAI DELLA PAGANELLA | 0 | 3 | ||
| MOLVENO | 0 | 4 | ||
| SPORMAGGIORE | 0 | 4 | ||
| TOTALE | 0 | 17 | 0,0 | % |
| PRIMIERO | ||||
| CANAL SAN BOVO | 0 | 5 | ||
| IMER | 0 | 4 | ||
| MEZZANO | 8 | 5 | ||
| SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5 | 18 | ||
| SAGRON-MIS | 0 | 1 | ||
| TOTALE | 13 | 33 | 39,4 | % |
| ROTALIANA - KONISBERG | ||||
| FAEDO | 0 | 2 | ||
| LAVIS | 6 | 30 | ||
| MEZZOCORONA | 0 | 18 | ||
| MEZZOLOMBARDO | 10 | 23 | ||
| NAVE SAN ROCCO | 5 | 5 | ||
| ROVERE' DELLA LUNA | 0 | 5 | ||
| SAN MICHELE ALL'ADIGE | 7 | 10 | ||
| ZAMBANA | 6 | 6 | ||
| TOTALE | 34 | 99 | 34,3 | % |
| TERRITORIO VAL D'ADIGE | ||||
| ALDENO | 0 | 10 | ||
| CIMONE | 0 | 2 | ||
| GARNIGA TERME | 65 | 1 | ||
| TRENTO | 568 | 388 | ||
| TOTALE | 633 | 401 | 157,9 | % |
| VAL DI FIEMME | ||||
| CAPRIANA | 0 | 2 | ||
| CARANO | 0 | 4 | ||
| CASTELLO MOLINA DI FIEMME | 4 | 8 | ||
| CAVALESE | 0 | 14 | ||
| DAIANO | 0 | 2 | ||
| PANCHIA' | 0 | 3 | ||
| PREDAZZO | 5 | 15 | ||
| TESERO | 0 | 10 | ||
| VALFLORIANA | 0 | 2 | ||
| VARENA | 0 | 3 | ||
| ZIANO DI FIEMME | 0 | 6 | ||
| TOTALE | 9 | 69 | 13,0 | % |
| VAL DI NON | ||||
| AMBLAR DON | 0 | 2 | ||
| BRESIMO | 0 | 1 | ||
| BREZ | 0 | 2 | ||
| CAGNO' | 0 | 1 | ||
| CAMPODENNO | 0 | 5 | ||
| CASTELFONDO | 0 | 2 | ||
| CAVARENO | 0 | 4 | ||
| CIS | 0 | 1 | ||
| CLES | 6 | 23 | ||
| CLOZ | 0 | 2 | ||
| CONTA' | 19 | 5 | ||
| DAMBEL | 0 | 1 | ||
| DENNO | 3 | 4 | ||
| FONDO | 0 | 5 | ||
| LIVO | 0 | 3 | ||
| MALOSCO | 0 | 2 | ||
| PREDAIA | 23 | 22 | ||
| REVO' | 0 | 4 | ||
| ROMALLO | 0 | 2 | ||
| ROMENO | 0 | 5 | ||
| RONZONE | 0 | 1 | ||
| RIFFRE' – MENDOLA | 0 | 1 | ||
| RIUMO | 0 | 3 | ||
| SANZENO | 3 | 3 | ||
| SARNONICO | 0 | 3 | ||
| SFRUZ | 0 | 1 | ||
| SPORMINORE | 0 | 2 | ||
| TON | 0 | 4 | ||
| VILLE D'ANAUNIA | 13 | 16 | ||
| TOTALE | 67 | 130 | 51,5 | % |
| VALLAGARINA | ||||
| ALA | 8 | 29 | ||
| AVIO | 0 | 14 | ||
| BESENELLO | 2 | 9 | ||
| BRENTONICO | 0 | 13 | ||
| CALLIANO | 0 | 6 | ||
| ISERA | 17 | 9 | ||
| MORI | 17 | 32 | ||
| NOGAREDO | 5 | 7 | ||
| NOMI | 0 | 5 | ||
| POMAROLO | 7 | 8 | ||
| RONZO CHIENIS | 0 | 3 | ||
| ROVERETO | 404 | 130 | ||
| TERRAGNOLO | 0 | 2 | ||
| TRAMBILENO | 0 | 5 | ||
| VALLARSA | 0 | 5 | ||
| VILLA LAGARINA | 5 | 13 | ||
| VOLANO | 6 | 10 | ||
| TOTALE | 471 | 300 | 157,0 | % |
| VALLE DEI LAGHI | ||||
| CAVEDINE | 8 | 10 | ||
| MADRUZZO | 0 | 10 | ||
| VALLELAGHI | 4 | 17 | ||
| TOTALE | 12 | 37 | 32,4 | % |
| VALLE DI CEMBRA | ||||
| ALBIANO | 0 | 5 | ||
| ALTAVALLE | 0 | 5 | ||
| CEMBRA LISIGNAGO | 0 | 8 | ||
| GIOVO | 4 | 8 | ||
| LONA LASESS | 2 | 3 | ||
| SEGONZANO | 0 | 5 | ||
| SOVER | 0 | 3 | ||
| TOTALE | 6 | 37 | 16,2 | % |
| VALLE DI SOLE | ||||
| CALDES | 0 | 4 | ||
| CAVIZZANA | 0 | 1 | ||
| COMMEZZADURA | 0 | 3 | ||
| CROVIANA | 4 | 2 | ||
| DIMARO FOLGARIDA | 6 | 7 | ||
| MALE' | 3 | 7 | ||
| MEZZANA | 0 | 3 | ||
| OSSANA | 0 | 3 | ||
| PEIO | 0 | 6 | ||
| PELLIZZANO | 4 | 3 | ||
| RABBI | 0 | 5 | ||
| TERZOLAS | 0 | 2 | ||
| VERMIGLIO | 0 | 6 | ||
| TOTALE | 17 | 52 | 32,7 | % |
| VALSUGANA E TESINO | ||||
| BIENO | 0 | 1 | ||
| BORGO VALSUGANA | 20 | 23 | ||
| CARZANO | 0 | 2 | ||
| CASTEL IVANO | 6 | 11 | ||
| CASTELLO TESINO | 0 | 4 | ||
| CASTELNUOVO | 0 | 3 | ||
| CINTE TESINO | 0 | 1 | ||
| GRIGNO | 0 | 7 | ||
| NOVALEDO | 12 | 4 | ||
| OSPEDALETTO | 4 | 3 | ||
| PIEVE TESINO | 0 | 2 | ||
| RONCEGNO TERME | 0 | 10 | ||
| RONCHI VALSUGANA | 0 | 1 | ||
| SAMONE | 0 | 2 | ||












