
Violento frontale tra due auto (FOTO), veicoli distrutti [...]

“Terreni pubblici 'svenduti' a 60 euro al metro quadro [...]

Crm pieno e stop alla raccolta rifiuti a Brentonico, [...]

Prete diventa papà di una bimba, il giudice lo obbliga a [...]

Aids, aumento esponenziale dei casi di Hiv in Alto Adige. [...]

Dramma sul posto di lavoro, giovane operaio travolto da [...]

Tre nuovi giovani professionisti per le unità di [...]

Visite specialistiche, le liste di attesa 'sforano' [...]

Trova un assegno da 64 mila euro e lo consegna alla [...]

Venditori ambulanti di fiori, raffica di controlli: [...]
Coronavirus in Trentino, giornata nera con 14 morti. Trovati 56 positivi con pochissimi tamponi analizzati. La situazione negli ospedali resta difficile
Nelle ultime 24 ore analizzati 708 tamponi. Sono stati comunicati altri 14 decessi a causa di Covid-19. Trovati 56 positivi tra tamponi molecolari e test antigenici, confermate 57 positività riscontrate nei giorni scorsi. Sono 107 le guarigioni

TRENTO. Sono stati trovati 56 positivi e sono stati comunicati altri 14 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono 107 le guarigioni. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, lunedì 18 gennaio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Ci sono poi altre 57 positività a conferma dei test antigenici effettuati nei giorni scorsi. Il numero dei tamponi analizzati è molto basso: 708 test.
Sono stati trovati 38 positivi dall'analisi di 510 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 18 contagi sono stati individuati tramite 198 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta in via generale al 7,9%. Si aggiungono 57 positività a conferma dei test rapidi dei giorni scorsi.
Sono stati registrati altri 14 morti, di cui 9 in ospedale. La vittima più giovane aveva 62 anni e quella più anziana 98 anni. Il bilancio è di 671 morti in questa seconda ondata, complessivamente sono 1.141 vittime da inizio epidemia.
Il report riporta di 17 nuovi ricoveri rispetto a ieri per 333 (+1) persone in ospedale di cui 46 (-1) in terapia intensiva. Sono state registrate 7 dimissioni e 107 guarigioni da Covid.
Tra i nuovi positivi, il numero dei contagi tra gli over 70 è di 19 casi. Contagiati anche 1 piccolo tra 3-5 anni. Sono stati registrati 5 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare, le autorità ricostruiscono se questo comporta l'isolamento di alcune classi: 18 quelle in quarantena a ieri.
Fronte campagna vaccinazione. Sono 11.130 le dosi somministrate in Trentino di cui 3.082 a ospiti di residenze per anziani. Dopo la figuraccia dei giorni scorsi delle autorità, sono partite da domenica 17 gennaio le somministrazioni ai volontari e al personale dipendente delle associazioni attive nel servizio di emergenza urgenza in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Qui articolo).
Rapporto contagi/tamponi in Trentino:
lunedì 18 gennaio: 56 positivi e 708 tamponi (7,9%) | 14 decessi | 38 positivi e 510 tamponi molecolari e 18 positivi e 198 test antigenici | 57 positivi già antigenici
domenica 17 gennaio: 135 positivi e 2.631 tamponi (5,1%) | 4 decessi | 49 positivi e 2.016 tamponi molecolari e 86 positivi e 615 test antigenici | 104 positivi già antigenici
sabato 16 gennaio: 186 positivi e 3.433 tamponi (5,4%) | 7 decessi | 58 positivi e 2.135 tamponi molecolari e 128 positivi e 1.298 test antigenici | 68 positivi già antigenici
venerdì 15 gennaio: 193 positivi e 3.483 tampono (5,5%) | 10 decessi | 65 positivi e 2.524 tampono molecolari e 128 positivi e 959 test antigenici | 169 positivi già antigenici
giovedì 14 gennaio: 257 positivi e 3.838 tamponi (6,7%) | 4 decessi | 81 positivi e 2.481 tamponi molecolari e 176 positivi e 1.357 test antigenici | 191 positivi già antigenici
mercoledì 13 gennaio: 351 positivi e 4.274 tamponi (8,2%) | 8 decessi | 110 positivi e 2.623 tamponi molecolari e 241 positivi e 1.651 test antigenici | 65 positivi già antigenici
martedì 12 gennaio: 215 positivi e 3.310 tamponi (6,9%) | 10 decessi | 62 positivi e 1.571 tamponi molecolari e 153 positivi e 1.559 test antigenici | 172 positivi già antigenici
lunedì 11 gennaio: 80 positivi e 637 tamponi (12,6%) | 6 decessi | 54 positivi e 352 tamponi molecolari e 26 positivi e 285 test antigenici | 15 positivi già antigenici
domenica 10 gennaio: 227 positivi e 2.933 tamponi (7,7%) | 7 decessi | 90 positivi e 2.038 tamponi molecolari e 137 positivi e 895 test antigenici | 255 positivi già antigenici
sabato 9 gennaio: 373 positivi e 5.041 tamponi (7,4%) | 8 decessi | 94 positivi e 2.949 tamponi molecolari e 279 positivi e 2.092 test antigenici | 48 positivi già antigenici
venerdì 8 gennaio: 287 positivi e 3.054 tamponi (9,4%) | 4 decessi | 52 positivi e 1.058 tamponi molecolari e 235 positivi e 1.996 test antigenici | 28 positivi già antigenici
giovedì 7 gennaio: 179 positivi e 3.141 tamponi (5,7%) | 5 decessi | 72 positivi e 2.529 tamponi molecolari e 107 positivi e 612 test antigenici | 98 positivi già antigenici
mercoledì 6 gennaio: 592 positivi e 5.349 tamponi (11%) | 5 decessi | 122 positivi e 2.888 tamponi molecolari e 470 positivi e 2.461 test antigenici | 81 positivi già antigenici
martedì 5 gennaio: 387 positivi - 3.799 tamponi (10,2%) | 8 decessi | 95 positivi e 1.793 tamponi molecolari e 292 positivi e 2.006 test antigenici | 133 positivi già antigenici
lunedì 4 gennaio: 101 positivi - 968 tamponi (10,4%) | 15 decessi | 42 positivi e 637 tamponi molecolari e 59 positivi e 331 test antigenici | 151 positivi già antigenici
domenica 3 gennaio: 276 positivi - 3.088 tamponi (9%) | 3 decessi | 93 positivi e 2.151 tamponi molecolari e 183 positivi e 937 test antigenici | 37 positivi già antigenici
sabato 2 gennaio: 84 positivi - 732 tamponi (11,5%) | 6 decessi | 59 positivi e 584 tamponi molecolari e 25 positivi e 148 test antigenici | 57 positivi già antigenici
venerdì 1 gennaio: 528 positivi - 4.543 tamponi (11,6%) | 10 decessi | 147 positivi e 2.777 tamponi e 381 positivi e 1.766 test antigenici | 46 positivi già antigenici
giovedì 31 dicembre: 527 positivi - 4.569 tamponi (11,53%) | 9 decessi | 170 positivi e 2.831 tamponi e 357 positivi e 4.569 test antigenici | 150 positivi già antigenici
mercoledì 30 dicembre: 580 positivi - 4.795 tamponi (12%) | 7 decessi | 85 positivi e 2.645 tamponi e 494 positivi e 2.141 test antigenici | 112 positivi già antigenici
martedì 29 dicembre: 282 positivi - 3.080 tamponi (9%) | 12 decessi | 92 positivi e 1.866 tamponi e 190 positivi e 1.214 test antigenici | 83 positivi già antigenici
lunedì 28 dicembre: 129 positivi - 1.171 tamponi (11%) | 12 decessi | 74 positivi e 753 tamponi e 55 positivi e 418 test antigenici | 25 positivi già antigenici
domenica 27 dicembre: 172 positivi - 1.073 tamponi (16%) | 5 decessi | 60 positivi e 586 tamponi molecolari e 112 positivi e 487 test antigenici | 26 positivi già antigenici
sabato 26 dicembre: 86 positivi - 1.582 tamponi (5,4%) | 5 decessi | 68 positivi e 1.442 tamponi molecolari e 18 positivi e 140 test antigenici | 56 positivi già antigenici
venerdì 25 dicembre: 400 positivi - 4.837 tamponi (8,3%) | 5 decessi | 131 positivi e 2.971 tamponi molecolari e 269 positivi e 1.866 test antigenici | 23 positivi già antigenici
giovedì 24 dicembre: 417 positivi - 4.655 tamponi (9%) | 9 decessi | 136 positivi e 2.582 tamponi molecolari e 281 positivi e 2.073 test antigenici | 102 positivi già antigenici
mercoledì 23 dicembre: 475 positivi - 5.714 tamponi (8,3%) | 10 decessi | 98 positivi e 3.329 tamponi molecolari e 377 positivi e 2.385 test antigenici | 59 positivi già antigenici
martedì 22 dicembre: 279 positivi - 3.410 tamponi (8,2%) | 13 decessi | 57 positivi e 1.416 tamponi molecolari e 222 positivi e 1.994 test antigenici | 79 positivi già antigenici
lunedì 21 dicembre: 83 positivi - 1.257 tamponi (6,6%) | 13 decessi | 43 positivi e 839 tamponi molecolari e 40 positivi e 418 test antigenici | 16 positivi già antigenici
domenica 20 dicembre: 267 positivi - 2.935 tamponi (9%) | 3 decessi | 75 positivi e 1.831 tamponi molecolari e 192 positivi e 1.104 test antigenici | 33 positivi già antigenici
sabato 19 dicembre: 412 positivi - 5.772 tamponi (7%) | 4 decessi | 149 positivi e 3.687 tamponi molecolari e 263 positivi e 2.085 test antigenici | 34 positivi già antigenici
venerdì 18 dicembre: 397 positivi - 4.935 tamponi (7,9%) | 14 decessi | 135 positivi e 3.272 tamponi molecolari e 262 positivi e 1.663 test antigenici | 116 positivi già antigenici
giovedì 17 dicembre: 701 positivi - 4.401 tamponi (15,9%) | 13 decessi | 463 positivi e 2.895 tamponi molecolari (16%) e 238 positivi e 1.506 test antigenici (15,8%)
mercoledì 16 dicembre: 587 positivi - 4.743 tamponi - 12,4% | 13 decessi | 244 positivi e 2.829 tamponi molecolari (8,6%) e 343 positivi e 1.913 test antigenici (17,9%)
martedì 15 dicembre: 573 positivi - 3.205 tamponi - 18% | 14 decessi | 377 positivi e 1.722 tamponi molecolari (21,9%) e 196 positivi e 1.483 test antigenici (13,2%)
lunedì 14 dicembre: 141 positivi - 1.108 tamponi - 12,7% | 14 decessi | 118 positivi e 839 tamponi molecolari (14%) e 27 contagi e 269 test antigenici (10%)
domenica 13 dicembre: 349 positivi - 3.058 tamponi - 7,6% | 2 decessi | 157 positivi e 2.056 tamponi molecolari (7,6%) e 192 contagi e 1.002 test antigenici (19,2%)
sabato 12 dicembre: 491 positivi - 5.253 tamponi - 9,4% | 11 decessi | 222 positivi e 3.460 tamponi molecolari (6,4%) e 269 contagi e 1.793 test antigenici (15%)
venerdì 11 dicembre: 547 positivi - 4.776 tamponi - 11,5% | 10 decessi | 160 positivi e 2.675 tamponi molecolari (6%) e 387 contagi e 2.101 test antigenici (18,4%)
giovedì 10 dicembre: 447 positivi - 4.429 tamponi - 10% | 9 decessi | 217 positivi e 2.699 tamponi molecolari (8%) e 230 contagi e 1.730 test antigenici (13,3%)
mercoledì 9 dicembre: 369 positivi - 3.475 tamponi - 10,6% | 16 decessi | 182 positivi e 2.498 tamponi molecolari (7,3%) e 187 contagi e 977 test antigenici (19%)
martedì 8 dicembre: 394 positivi - 3.942 tamponi - 10% | 12 decessi | 149 positivi e 2.177 tamponi molecolari (6,8%) e 245 contagi e 1.765 test antigenici (13,9%)
lunedì 7 dicembre: 198 positivi - 1.070 tamponi - 18,50% | 16 decessi | 165 positivi e 765 tamponi molecolari (21,6%) e 33 contagi e 305 test antigenici (10,8%)
domenica 6 dicembre: 373 positivi totali - 4.357 tamponi - 7,73% | 2 decessi | 216 molecolari 3.316 tamponi molecolari (6,5%) e 157 contagi e 1.041 test antigenici (15%)
sabato 5 dicembre: 450 positivi totali - 5.303 tamponi - 8,48% / 9 decessi | 226 molecolari e 3.385 tamponi molecolari (6,67%) e 223 contagi e 1.918 test antigenici (11,62%)
venerdì 4 dicembre: 512 positivi totali - 5.867 tamponi - 8,7% | 6 decessi | 255 positivi e 3.931 tamponi molecolari (6,5%) e 257 positivi e 1.936 test antigenici (13,3%)
giovedì 3 dicembre: 476 positivi totali - 5.529 tamponi - 8,6% | 9 decessi | 239 positivi e 3.575 tamponi molecolari (6,7%) e 237 positivi e 1.954 test antigenici (12,1%)
mercoledì 2 dicembre: 278 positivi - 3.705 tamponi - 7,5% | 3 decessi
martedì 1 dicembre: 156 positivi - 2.026 tamponi - 7,7% | 8 decessi
lunedì 30 novembre: 176 positivi - 740 tamponi - 23,8% | 13 decessi
domenica 29 novembre: 265 positivi - 3.695 tamponi - 7,2% | 12 decessi
sabato 28 novembre: 219 positivi - 3.955 tamponi - 5,5% | 6 decessi
venerdì 27 novembre: 229 positivi - 3.462 tamponi - 6,6% / 8 decessi
giovedì 26 novembre: 297 positivi - 4.323 tamponi - 6,87% | 9 decessi
mercoledì 25 novembre: 179 positivi - 3.403 tamponi - 5,3% | 7 decessi
martedì 24 novembre: 143 positivi - 2.235 tamponi - 6,4% | 14 decessi
lunedì 23 novembre: 93 positivi - 1.484 tamponi - 6,3% | 7 decessi
domenica 22 novembre: 159 positivi - 3.503 tamponi - 4,54% | 1 decesso
sabato 21 novembre: 212 positivi - 4.874 tamponi - 4,35% | 14 decessi
venerdì 20 novembre: 234 positivi - 3.043 tamponi - 7,7% | 7 decessi
giovedì 19 novembre: 266 positivi - 3.095 tamponi - 8,6% | 7 decessi
mercoledì 18 novembre: 236 positivi - 4.224 tamponi - 5,6% | 7 decessi
martedì 17 novembre: 276 positivi - 1.624 tamponi - 17% | 3 decessi
lunedì 16 novembre: 181 positivi - 1.900 tamponi - 9,5% | 15 decessi
domenica 15 novembre: 268 positivi - 2.482 tamponi - 10,8% | 8 decessi
sabato 14 novembre: 206 positivi - 4.145 tamponi - 4,95% | 11 decessi
venerdì 13 novembre: 202 positivi - 4.782 tamponi - 4,22% /12 decessi
giovedì 12 novembre: 253 positivi - 2.434 tamponi - 10,39% | 8 decessi
mercoledì 11 novembre: 253 positivi - 4.327 tamponi - 5,85% | 8 decessi
martedì 10 novembre: 243 positivi - 2.388 tamponi - 10,18% | 6 decessi
lunedì 9 novembre: 257 positivi - 993 tamponi - 25,9% | 6 decessi
domenica 8 novembre: 182 positivi - 1.888 tamponi - 9,64% | 1 decesso
sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi
venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi
giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi
mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi
martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi
lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi
domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi
sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso
venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi
giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi
mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi
martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso
lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso
domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso
sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso
venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%
giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi
mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso
martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso
lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso
domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%
sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso
venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso
giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi
mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi
martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi
lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso
domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%
sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi
venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%
giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%
mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%
martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%
lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%
domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%
sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%
venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%
giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%
mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%
martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%
lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso
domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%
sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%
venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%
giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%
mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%
martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%
lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%
domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%
sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%
venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%
giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%
mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%
martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%
lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%
domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%
sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%
venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%
giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%
mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%
martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%
lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%
domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%
sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%
venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%
giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%
mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%
martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%
lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%
domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%
sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%
venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%
giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%
mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%
martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%
lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%