Biathlon, primi appuntamenti agonistici per gli azzurri: Wierer in grande forma sugli sci, gare solide per Vittozzi e Giacomel
Tra Svezia e Norvegia prime gare sulla neve in vista dell'inizio della Coppa del mondo di biathlon tra un paio di settimane: buoni segnali dai "top" azzurri, Dorothea Wierer su tutti (nonostante i tre errori al poligono)

TRENTO. Primi appuntamenti agonistici per i protagonisti del circuito di Coppa del mondo di biathlon, che si dividono fra Svezia e Norvegia.
Nella sprint femminile di Idre valevole per la Sverigepremiären alla quale hanno preso parte atlete da Germania, Ucraina ed Estonia, Hanna Oeberg si è imposta davanti alla sorella Elvira (che ha pagato l’unico errore commesso a terra) con un margine di 34″9.
Terza posizione per l’altra padrona di casa Linn Gestblom Persson a 40″8 senza errori (e soprattutto al rientro dopo 21 mesi di assenza dalle competizioni per vari problemi fisici), quarta Lisa Vittozzi che ha disputato una gara in scioltezza, con un errore nella serie d’apertura e un ritardo di 1’04″5. Fra gli uomini si è imposto Sebastian Samuelsson davanti al tedesco Philip Horn e Simon Kaiser, ventiseiesimo Lukas Hofer. Domenica 16 novembre il programma prevede una mass start.
A Geilo invece il successo sulla medesima distanza è andato alla paladina di casa Maren Kirkeeide con il tempo di 20’29″4 nonostante due errori, seconda la connazionale Marit Oygard ad appena 3 decimi senza errori, terza la belga Lotte Lie a 5 decimi con zero errori. Sesta posizione per Dorothea Wierer a 25″5, bene sugli sci stretti nonostante tre inusuali errori al tiro nella serie in piedi, che l’hanno retrocessa di parecchie posizioni in una classifica che fino a quel punto la vedeva nettamente in testa.
Nella gara maschile Johan Olav Botn ha chiuso davanti a tutti in 23’18″7, seguito da Isak Frey a 4″2 di ritardo, terzo posto per il francese Eric Perrot a 16″1 dalla testa. Nona posizione per il primierotto Tommaso Giacomel, migliore dei rappresentanti azzurri nonostante i due errori al poligono. Domenica 16 novembre il programma prevede un’altra sprint.
Ordine d’arrivo sprint femminile Sverigepremiären Idre (Sve):
1. H. Oeberg (Sve) 20’27.1 (0+0)
2. E. Oeberg (Sve) +34.9 (1+0)
3. L. Gestblom (Sve) +40.8 (0+0)
4. L. Vittozzi (Ita) +1’04.5 (1+0)
5. A. Magnusson (Sve) +1’09.9 (1+1)
6. M. Fichtner (Ger) +1’12.9 (0+0)
7. J. Nordqvist (Sve) +1’18.3 (0+0)
8. E. Halvarsson (Sve) +1’28.5 (1+1)
9. J. Tannheimer (Ger) +1’31.9 (2+0)
10. R. Ermits (Est) +1’35.5 (0+0)
Ordine d’arrivo sprint maschile Sverigepremiären Idre (Sve):
1. Sebastian Samuelsson (Sve) 22:30.0 (0+0)
2. Philip Horn (Ger) +39.9 (0+1)
3. Simon Kaiser (Ger) +53.9 (0+0)
4. Justus Strelow (Ger) +59.3 (0+0)
5. Martin Ponsiluoma (Sve) +1:10.2 (1+2)
6. Danilo Riethmueller (Ger) +1:15.1 (1+0)
7. Philip Nawrath (Ger) +1:22.8 (1+0)
8. Rene Zahkna (Est) +1:30.8 (0+0)
9. Leonard Pfund (Ger) +1:33.2 (0+1)
10. Malte Stefansson (Sve) +1:37.2 (0+1)
26. Lukas Hofer (Ita) +2:30.5 (1+1)
Ordine d’arrivo sprint femminile Sesongstart Geilo (Nor):
1. M.H. Kirkeeide (Nor) 20’29.4 (1+1)
2. M. Øygard (Nor) +0.3 (0+0)
3. L. Lie (Bel) +0.5 (0+0)
4. A. Skrede (Nor) +6.3 (0+1)
5. A. Kuzmina (Svk) + 17.8 (0+0)
6. D. Wierer (Ita) +25.5 (0+3)
7. F.T. Dokken (Nor) +26.3 (0+1)
8. S.G. Skar (Nor) +28.0 (0+0)
9. M.K. Johansen (Nor) +29.2 (0+1)
10. M.I. Skogan (Nor) +31.1 (0+1)
10. K.O. Knotten (Nor) +31.1 (0+0)
Ordine d’arrivo sprint maschile Sesongstart Geilo (Nor):
1. J.O. Botn (Nor) 23’18″7 (0-0)
2. I.L. Frey (Nor) +4″2 (0-0)
3. E. Perrot (Fra) +16″1 (0-0)
4. V.S. Christiansen (Nor) +25″2 (0-2)
5. H.D. Borge (Nor) +26″2 (0-1)
6. J.S. Saeter (Nor) +27″9 (0-0)
7. V.R. Paulsen (Nor) +29″8 (0+ì1)
8. H. Tosterud (Nor) +38″1 (0+0)
9. T. Giacomel (Ita) +41″6 (0+2)
10. M. Oeverby (Nor) +58″2 (0+0)
56. D. Bionaz (Ita) +2’31″9 (2+3)
64. P. Braunhoder (Ita) +2’48″8 (2+2)
73. E. Zeni +3’04″9 (Ita) (4+0)
78. D. Cappellari (Ita) +3’13″4 (1+0)












