Coronavirus, dopo due mesi per la prima volta non ci sono decessi in Trentino. I nuovi contagiati sono 20 (2 i minori)
L'ultimo giorno con zero morti era stato segnalato il 18 marzo. Poi da quel momento la conta è diventata sempre più pesante arrivando a un totale di 456 vittime nel solo Trentino (esattamente il doppio dell'Alto Adige)

TRENTO. Per la prima volta, praticamente dall'inizio dell'epidemia, non sono stati registrati decessi in Trentino. Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata (dal 19 marzo non si era più riusciti a registrare zero morti, purtroppo, come si può vedere nella tabella qui sotto) e mentre la curva del contagio continua a crescere, seppur in maniera sempre meno forte, con 20 nuovi contagi su 1539 tamponi a questi andrebbero aggiunti anche i tre trentini positivi trovati in Alto Adige e segnalati oggi (QUI ARTICOLO).
In totale, quindi, in Trentino, al momento, si contano 5.304 contagi e 456 decessi da inizio epidemia. Dati esattamente doppi, quelli della Provincia di Trento rispetto alla speculare Provincia di Bolzano. In Alto Adige, infatti, il numero delle persone positive al test del Coronavirus rimane a quota 2.580 mentre i morti (ormai a quota zero da diversi giorni) sono fermi a 290.
Dei 20 nuovi contagi di Trento, 12 casi sono con sintomi e 8 sono individuati con screening. Tra i contagiati vi sono 2 minorenni a domicilio e 9 ospiti di RSA.
Continua il trend in calo nei ricoveri: 42 sono oggi le persone ricoverate nei reparti a media e alta intensità degli ospedali trentini. Stabile è il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: 5 sono a Rovereto e 3 al Santa Chiara di Trento.
Sono 562 le persone curate a domicilio 3.628 le persone guarite o clinicamente guarite. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.539 tamponi di cui 707 letti da Apss e 832 da Cibio.
Ieri in Trentino erano stati rilevati 19 contagi e si segnalavano altri 2 morti per un rapporto contagi/tampone che si attestava a 1,18% di test positivi. Oggi il rapporto contagi/tamponi si attesta a quota 1,3%.
DECESSI
| Data | Casi |
| 12/03/2020 | 1 |
| 13/03/2020 | 1 |
| 14/03/2020 | 0 |
| 15/03/2020 | 4 |
| 16/03/2020 | 1 |
| 17/03/2020 | 0 |
| 18/03/2020 | 0 |
| 19/03/2020 | 5 |
| 20/03/2020 | 1 |
| 21/03/2020 | 15 |
| 22/03/2020 | 7 |
| 23/03/2020 | 6 |
| 24/03/2020 | 15 |
| 25/03/2020 | 18 |
| 26/03/2020 | 12 |
| 27/03/2020 | 16 |
| 28/03/2020 | 18 |
| 29/03/2020 | 9 |
| 30/03/2020 | 18 |
| 31/03/2020 | 17 |
| 01/04/2020 | 9 |
| 02/04/2020 | 14 |
| 03/04/2020 | 17 |
| 04/04/2020 | 6 |
| 05/04/2020 | 7 |
| 06/04/2020 | 13 |
| 07/04/2020 | 14 |
| 08/04/2020 | 11 |
| 09/04/2020 | 13 |
| 10/04/2020 | 7 |
| 11/04/2020 | 9 |
| 12/04/2020 | 9 |
| 13/04/2020 | 7 |
| 14/04/2020 | 10 |
| 15/04/2020 | 8 |
| 16/04/2020 | 4 |
| 17/04/2020 | 20 |
| 18/04/2020 | 6 |
| 19/04/2020 | 12 |
| 20/04/2020 | 6 |
| 21/04/2020 | 10 |
| 22/04/2020 | 5 |
| 23/04/2020 | 1 |
| 24/04/2020 | 7 |
| 25/04/2020 | 11 |
| 26/04/2020 | 5 |
| 27/04/2020 | 2 |
| 28/04/2020 | 5 |
| 29/04/2020 | 4 |
| 30/04/2020 | 2 |
| 01/05/2020 | 5 |
| 02/05/2020 | 2 |
| 03/05/2020 | 4 |
| 04/05/2020 | 2 |
| 05/05/2020 | 3 |
| 06/05/2020 | 4 |
| 07/05/2020 | 1 |
| 08/05/2020 | 1 |
| 09/05/2020 | 1 |
| 10/05/2020 | 3 |
| 11/05/2020 | 2 |
| 12/05/2020 | 2 |
| 13/05/2020 | 1 |
| 14/05/2020 | 2 |
| 15/05/2020 | 3 |
| 16/05/2020 | 2 |
| 17/05/2020 | 0 |
| Totale | 456 |
Questi i dati a ieri













