Contenuto sponsorizzato

Coronavirus in Trentino, 14 morti e 2 persone in più in terapia intensiva. Ma i guariti doppiano i nuovi positivi

Sono stati analizzati 4.874 tamponi, 212 i test risultati positivi. Il rapporto contagi/tamponi scende al 4,35%. Scende il numero delle persone nei normali reparti ospedalieri. Comunicati 499 guarigioni

Di Luca Andreazza - 21 novembre 2020 - 17:37

TRENTO. Sono 212 i nuovi positivi e altri 14 decessi. Il rapporto contagi/tamponi resta abbondantemente sotto il 10%. Scende il numero di ricoveri nei normali reparti ma sale quello in terapia intensiva, 499 i guariti nelle ultime 24 ore. Questo l'aggiornamento dei dati di oggi, sabato 21 novembre, comunicato dalla Provincia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

 

Sono stati analizzati 4.874 tamponi (3.366 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e 1.508 dalla Fondazione Mach), 212 i test risultati positivi. Il rapporto contagi/tamponi scende al 4,35%.

 

Il bilancio è di 172 morti in questa seconda ondata. Il report riporta di 43 unità in più rispetto a ieri per 453 (-2) persone in ospedale di cui 40 (+2) in terapia intensiva (Qui articolo). Sono state registrate 39 dimissioni e 499 guarigioni da Covid-19. 

 

Il livello di contagio oscilla principalmente tra il 4 e il 9%, un trend che appare costante nelle ultime settimane e quasi sempre sotto il 10%. Numeri, questi, che sono limitati ai molecolari quindi sono una parte del quadro completo: un contagio che sembra triplo rispetto a quanto comunicato a oggi dalle autorità (Qui articolo - Qui articolo).

 

E' ormai, infatti, evidente che i positivi ormai si trovano sempre di più con gli antigenici (che in Trentino sono sempre di più visto che si eseguono anche nelle farmacie come da progetto pilota nazionale e ormai bastano per l'isolamento domiciliare non necessitando più del tempone di controllo) mentre i molecolari si usano sempre di più per cercare anche i negativi (quindi chi risulta positivo da antigenico non finisce in questi conteggi ma rientra come negativo e guarito al termine del ciclo grazie al molecolare).

 

A ogni modo tra i nuovi contagi con tampone molecolare, 74 presentano sintomi e 138 sono stati individuati tramite screening. Sempre alta la percentuale dei contagiati nelle fasce più anziane: oggi 69 casi tra gli over 70 anni. Nessun caso tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni, 8 tra 14-19 anni.

 

Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi a 23 nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi in età scolare per stabilire le disposizioni di isolamento della classi, 157 il dato aggiornato a ieri. Un numero in calo in questi giorni, ma le lezioni nelle scuole superiori sono da una settimana in modalità didattica a distanza.

 

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

sabato 21 novembre: 212 positivi - 4.874 tamponi - 4,35% | 14 decessi

venerdì 20 novembre: 234 positivi - 3.043 tamponi - 7,7% | 7 decessi

giovedì 19 novembre: 266 positivi - 3.095 tamponi - 8,6% | 7 decessi

mercoledì 18 novembre: 236 positivi - 4.224 tamponi - 5,6% | 7 decessi

martedì 17 novembre: 276 positivi - 1.624 tamponi - 17% | 3 decessi

lunedì 16 novembre: 181 positivi - 1.900 tamponi - 9,5% | 15 decessi

domenica 15 novembre: 268 positivi - 2.482 tamponi - 10,8% | 8 decessi

sabato 14 novembre: 206 positivi - 4.145 tamponi - 4,95% | 11 decessi

venerdì 13 novembre: 202 positivi - 4.782 tamponi - 4,22% /12 decessi

giovedì 12 novembre: 253 positivi - 2.434 tamponi - 10,39% | 8 decessi

mercoledì 11 novembre: 253 positivi - 4.327 tamponi - 5,85% | 8 decessi

martedì 10 novembre: 243 positivi - 2.388 tamponi - 10,18% | 6 decessi

lunedì 9 novembre: 257 positivi - 993 tamponi - 25,9% | 6 decessi

domenica 8 novembre: 182 positivi - 1.888 tamponi - 9,64% | 1 decesso

sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi

venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi

giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi

mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi 

martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi

lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi

domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi

sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso

venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi

giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi

mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi

martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso

lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso

domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso

sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso

venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%

giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi

mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso

martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso

lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso

domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%

sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso

venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi

martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi

lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso

domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%

sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50%  | 2 decessi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9% 

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
In evidenza
Cronaca
10 dicembre - 20:19
L'incidente frontale è avvenuto sulla strada provinciale che collega Castello Tesino e Celado. A perdere la vita è stato Carlo Zampiero di 75 [...]
Ambiente
10 dicembre - 20:36
Su il Dolomiti la nuova puntata del podcast, realizzato da Marta Manzoni, che racconta la montagna a 360 gradi. Nell'intervista Giulio [...]
Cronaca
10 dicembre - 19:57
La storica bancarella è di un'azienda padovana. La prima ad arrivare è stata la signora Liliana. Ora ci sono i pronipoti. "Oggi, oltre ai [...]
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato