Coronavirus in Trentino, altri 37 positivi e solo 1 caso è riconducibile ai focolai. Sale il numero di pazienti ricoverati in ospedale
Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.422 tamponi, 37 i test risultati positivi: il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,53%. Sono 14 i pazienti che ricorrono alle cure ospedaliere. Il totale è di 6.614 casi e 471 decessi da inizio epidemia coronavirus

TRENTO. Sono 37 i nuovi contagiati sul territorio provinciale, compreso 1 minorenne. Sono 11 le persone che presentano sintomi. Un solo caso è riconducibile ai focolai identificati nelle scorse settimane, questo in particolare è collegato al settore della lavorazione della carne. E sale il numero delle persone in ospedale con Covid-19.
Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.422 tamponi (1.419 letti dall'ospedale Santa Chiara di Trento e 1.003 dalla Fondazione Mach), 37 i test risultati positivi: il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,53%. Sono 14 i pazienti, 3 persone in più rispetto a ieri, che ricorrono alle cure ospedaliere, nessuno si trova in terapia intensiva. Il totale è di 6.614 casi e 471 decessi da inizio epidemia coronavirus.
Non ci sono aggiornamenti sul comparto scolastico, mentre a ieri sono state segnalate 25 classi messe in quarantena perché sono stati riscontrati alunni positivi, ma 9 di queste hanno già terminato il periodo di isolamento mentre le altre 16 dovrebbero concludere questa misura tra pochi giorni.
Rapporto contagi/tamponi:
mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%
martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%
lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso
domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%
sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%
venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%
giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%
mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%
martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%
lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%
domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%
sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%
venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%
giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%
mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%
martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%
lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%
domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%
sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%
venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%
giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%
mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%
martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%
lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%
domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%
sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%
venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%
giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%
mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%
martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%
lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%
domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%
sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%
venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%
giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%
mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%
martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%
lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%
Torna a salire il numero dei positivi nella Provincia di Bolzano, se ieri (29 settembre) i contagi erano stati solo 8 (su 984 tamponi), nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 17 nuovi casi. Ben 1.797 tamponi effettuati per un rapporto contagi/tamponi che si attesta allo 0,9%.
Rimangono 28 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, scendono invece le persone accolte nella struttura di Colle Isarco che passano da 44 a 35 unità. Nessun paziente ricoverato in terapia intensiva. Aumentano i cittadini in isolamento domiciliare: 1.612 (Qui articolo).



.jpg?itok=TA4LzRUy)








